top of page


PS-TC(試辦) 錄取名單
2026/11/21(Sat.)Day1
攤位名稱 | 攤位編號 |
|---|---|
SiDROOM | A1 |
SiDROOM | A2 |
秋奈 AKINA | A3 |
颶風攪拌機 | A4 |
三角錐 | A5 |
稻禾工作室 | A6 |
茹來神掌 | A7 |
璃璃的一番賞舖 | B1 |
圓緣飽私房販 | B2 |
圓緣飽私房販 | B3 |
孤毒王國 | C1 |
琉璃谷•故人歸 | C2 |
RenVaichu | V01 |
RenVaichu | V02 |
FuwaFuwa軟趴趴 | V03 |
FuwaFuwa軟趴趴 | V04 |
梟心組 | V05 |
梟心組 | V06 |
特異點有限公司 | V07 |
特異點有限公司 | V08 |
軟綿牧場 | V09 |
軟綿牧場 | V10 |
庫洛姆/達亞 | V11 |
庫洛姆/達亞 | V12 |
Craftslive | V13 |
Craftslive | V14 |
ひずみ 歪老師教室 | V15 |
胖橘橘工作室 | V16 |
活動僅舉辦一天
攤位名稱 | 攤位編號 |
|---|---|
PS-TC(試辦) 錄取名單平面圖

2026/11/21(Sat.)Day1

活動僅舉辦一天
bottom of page